一人暮らしを始める際に、多くの冷蔵庫が販売されていて、どんな冷蔵庫を選べばよいか迷う人が多いと思います。メーカ、種類、機能、価格といろんな条件を確認しながら自分に合った冷蔵庫を選ぶヒントになれば幸いです。
一人暮らし用 冷蔵庫の選び方のポイント
冷蔵庫の容量
冷蔵庫を選ぶ際の価格以外の基準を決めたいですね。
私は、冷蔵庫の大きさ(容量)をまず決めます。
その前に、冷蔵庫の生活における役割は何でしょうか?
考えられることを挙げてみます。
・冷たいものを飲みたい!食べたい!
・食材を保存したい!(短期間~長期間)
・(冷凍庫で)氷を作りたい!
- 冷たいものを飲みたい!食べたい!
- 食材を保存したい!(短期間~長期間)
- (冷凍庫で)氷を作りたい!
冷やして食材などを長持ちさせるというのが主な役割ですね
また、氷を作りたい方にも便利ですね。
食材を保存する量や期間は人によって異なりますね。暮らしにおいて、自炊中心の人もいるし外食中心の人もいます。そうなると生活スタイルによって、食材の量や期間も変わるので、食材を保存する冷蔵庫の大きさ(容量)も変わります。
そこで、大まかに食生活のスタイルを外食中心、中食中心、自炊中心で分け、冷蔵庫の容量との関係は、
- 外食中心:約100Lより小
- 中食中心:約100L~約150L
- 自炊中心:約150L~約200L
となりますので、目安と考えてください。
※中食とは外食と過程での料理の中間にあり、惣菜や弁当などを買って帰り、家で食べること、あるいはその食品のことをいいます。
冷蔵庫を決める基準が決まったので、各メーカーの冷蔵庫を紹介します。価格や機能で気に入ればあなたにピッタリの冷蔵庫となります。
その他のポイント
大きな基準は決まったので、その他気になる点はどんなのがあるでしょうか?
などを考えながら選んでいきましょう。
一人暮らし用 冷蔵庫一覧
各メーカの基本機能などの一覧は以下です。
小型の冷蔵庫が中心ですので、外食中心の方にはピッタリと思います。また、一人暮らし向けに価格帯も低く抑えられています。
冷やす機能に特化しているので、冷蔵庫の上に電子レンジを置いたりすることは避けたり、冷蔵室に冷凍機能が備わっていますが、直冷式冷蔵庫は定期的に霜取りが必要になります。
外食中心 冷蔵庫一覧
外食中心での冷蔵庫一覧です。
型番 | 価格帯 [円] | 容量 (冷蔵室) [L] | 扉方向 | 寸法 (幅/奥行/高さ) [mm] | 重量 [kg] | 年間消費電力量 [kWh/年] | 定格消費電力 電動機/電熱装置 [kWh/年] | カラー | 発売時期 | その他 | |
Panasonic | NR-A80D | 30,000 ~ 40,000 | 75 | 右 | 460/496/695 | 18 | 177 | 39/- | オフホワイト | 2020年10月 | 直冷式 手動製氷 1ドア |
Panasonic | NR-A50D | 25,000 ~ 35,000 | 45 | 右 | 46/488/496 | 15 | 129 | 39/- | オフホワイト | 2020年8月 | 直冷式 手動製氷 1ドア |
日立 | R-MR7S | 75,000 ~ 78,000 | 73 | 右、左 | 559/420/750 | 29 | 198 | 60/17 | 注) | 2022年4月 | ファン式 |
アイリスオーヤマ | IRSD-5A | 14,000 ~ 25,000 | 45 | 右、左 | 472/450/492 | 17 | 120 | 50Hz:50/- 60Hz:52/- | ホワイト ブラック | 2021年5月 | 直冷式 手動製氷 1ドア 左開けはホワイトのみ |
アイリスオーヤマ | IRSD-9B | 23,000 ~ 33,000 | 62(冷蔵) 28(冷凍) | 右 | 478/509/852 | 28 | 207 | 50Hz:53/8 60Hz:58/8 | ホワイト ブラック | 2021年4月 | 直冷式 手動製氷 2ドア |
AQUA | AQR-8K2 | 25,000 ~ 28,000 | 75 | 右 | 426/459/827 | 19 | 107 | 記載なし | ブラッシュシルバー | 2022年12月 | 直冷式 手動製氷 1ドア |
Haier | JR-N40J | 12,000 ~ 18,000 | 40 | 右 | 474/450/490 | 16 | 120 | 49/- | ホワイト | 2022年1月 | 直冷式 手動製氷 耐熱性能天板 1ドア |
Haier | JR-A9A | 21,000~ 24,000 | 90 | 右 | 475/445/850 | 19.5 | 135 | 90/- | ホワイト | 2022年12月 | 直冷式 手動製氷 耐熱性能天板 1ドア |
Haier | JR-N85E | 27,000 ~ 34,000 | 85 | 右 | 474/500/857 | 25 | 203 | 55/4 | ホワイト | 2022年12月 | 直冷式 手動製氷 耐熱性能天板 1ドア |
Hisense | HR-A45S | 11,000 ~ 17,000 | 45 | 右 | 445/470/500 | 13.4 | 119 | 75/- | シルバー | 2022年6月 | 直冷式 手動製氷 1ドア |
Hisense | HF-A61W | 約23,800 | 61 | 右 | 480/450/850 | 26 | 147 | 記載なし | ホワイト | 2021年6月 | 直冷式 手動製氷 1ドア |
カスタムカラー(受注生産品)グレージュ(C)、トープ(T)、グラファイト(H)、オーク(Y)、モス(G)、ブリック(R)、ウェンジ(TD)
容量が100L以下でも50Lくらいと50L~100Lくらいの2つに分かれます。このサイズでは直冷式の冷蔵庫がほとんどで冷蔵室にある冷凍エリアや冷凍室は霜取りを定期的に実施する必要があります。
価格帯だけ考えると、50L以下ではHisenseのHR-A45S(11,000円~16,000円)が、50L~100LくらいではHaierのJR-A9A(21,000円~24,000円)がお手頃です。
機能的には耐熱天板があるので電子レンジが置けるHaierのJR-A9Aもいいです。また、冷蔵室と冷凍室を分けたい場合はアイリスオーヤマのIRSD-9B(23,000円~30,000円)もいいです。
また、価格的には高いですが、日立のR-MR7S(75,000円~78,000円)はACTUSとのコラボレーションによるインテリアとの相性を考えた10色のカラーをから選べるChiiilというブランドで、自分に合った冷蔵庫を見つけたい方にはピッタリですね。ドアは右開きと左開きがあります。
\お得な楽天プレミアムカードはこちら/
中食中心 冷蔵庫一覧
各メーカの基本機能などの一覧は以下です。
型番 | 価格帯 [円] | 容量 (全体/冷蔵室/冷凍室) [L] | 扉方向 | 寸法 (幅/奥行/高さ) [mm] | 重量 [kg] | 年間消費電力量 [kWh/年] | 定格消費電力 電動機/電熱装置 [kWh/年] | カラー | 発売時期 | その他 | |
Panasonic | NR-B14HW | 41,000 ~ 50,000 | 138/94/44 | 右 | 480/586/1119 | 32 | 298 | 50Hz:52/120 60Hz:56/120 | マットバニラホワイト マットビターブラウン | 2022年11月 | ファン式 耐熱トップテーブル(耐熱温度:100℃) 手動製氷 2ドア |
東芝 | GR-U15BS | 43,000 ~ 48,000 | 153/110/43 | 右 | 479/582/1269 | 40 | 298 | 57/115 | (W)セミマットホワイト (K)セミマットブラック | 2020年11月 | ファン式 耐熱100℃テーブルボード 手動製氷 2ドア |
日立 | RL-154SA | 49,000 ~ 58,000 | 154/112/42 | 右 | 510/630/1,325 | 40 | 304 | 70/115 | ホワイト メタリックシルバー | 2022年7月 | ファン式 耐熱トップテーブル 手動製氷 2ドア |
シャープ | SJ-D15J | 59,000~ 65,000 | 152/94/58 | 右/左 | 495/598/1,203 | 41 | 290 | 50Hz:50/110 60Hz:52/110 | マットホワイト マットダークグレー | 2022年9月 | ファン式 耐熱100℃のトップテーブル 手動製氷 2ドア つけかえどっちもドア |
三菱 | MR-P15H | 48,000~55,000 | 146/100/46 | 右 | 480/595/1,213 | 35 | 304 | 51/92 | マットホワイト マットチャコール | 2022年10月 | ファン式 抗菌耐熱(約100℃)トップテーブル 2ドア |
アイリスオーヤマ | IRSD-14A | 30,000 ~ 40,000 | 142/92/50 | 右 | 500/549/1,215 | 40 | 259 | 50Hz:49/8 60Hz:56/8 | ホワイト ブラック | 2019年11月 | 直冷式 手動製氷 2ドア |
アイリスオーヤマ | IRSD-12B | 30,000 ~ 39,000 | 118/90/28 | 右 | 480/525/1,160 | 31 | 230 | 50Hz:58/4 60Hz:66/4 | ホワイト | 2021年3月 | 直冷式 手動製氷 2ドア |
AQUA | AQR-14N | 39,000 ~ 45,000 | 135/85/50 | 右 | 495/573/1,193 | 37 | 293 | 記載なし | シルバー | 2022年11月 | 直冷式 手動製氷 |
Haier | JR-NF121B | 28,000 ~ 38,000 | 121/73/48 | 右 | 495/553/1,140 | 34 | 270 | 50Hz:60/110 60Hz:65/110 | ホワイト | 2022年12月 | ファン式 手動製氷 耐熱性天板 上板耐荷重30kgまで 2ドア |
Haier | JR-N130C | 28,000 ~ 35,000 | 130/101/29 | 右 | 474/495/1,128 | 29 | 239 | 70/4 | ホワイト ブラック | 2022年12月 | ファン式 手動製氷 耐熱性天板 上板耐荷重30kgまで 2ドア |
Haier | JR-NF140N | 34,000 ~ 40,000 | 140/92/48 | 右 | 495/553/1,253 | 37 | 282 | 50Hz:60/110 60Hz:65/110 | ホワイト | 2022年12月 | ファン式 手動製氷 耐熱性天板 上板耐荷重30kgまで 2ドア |
Twinbird | HR-F915W | 49,000~ 55,000 | 146/73/73 | 右 | 525/593/1220 | 40 | 286 | 記載なし | ホワイト | 2022年5月 | ファン式 手動製氷 耐熱性天板 上板耐荷重30kgまで 2ドア |
中食中心用の冷蔵庫で少し、外食中心の冷蔵庫よりも高さが1mを超えています。中食向けには電子レンジを冷蔵庫の上に置けるタイプが多くなっています。その中で冷凍庫の割合が多い機種もいくつかあります。
また、ファン式冷蔵庫もラインナップとしてあるので、霜取り作業が不要です。
価格帯だけを考えると、HaierのJR-NF121B(28,000円~38,000円)や同メーカーのJR-N130C(28,000円~35,000円)がお得です。違いは、JR-N130Cがファン式でR-NF121Bが直冷式です。JR-N130Cの方がファン式冷蔵庫なので霜取り作業が不要です。
機能的には、シャープのSJ-D15J(59,000円~65,000円)はドアの開ける方向が右と左に付け替え可能な「つけかえどっちもドア」なので便利です。引っ越し時も心配ありませんね。あと、冷凍室も58Lと大きめのサイズです。
\お得な楽天プレミアムカードはこちら/
中食中心用冷蔵庫の中で130+~150L付近の冷蔵庫についてさらに分類して比較してみましたので、興味ああればこちらを覗いてみてください。
自炊中心 冷蔵庫一覧
各メーカの基本機能などの一覧は以下です。
型番 | 価格帯 [円] | 容量 (全体/冷蔵室/冷凍室) [L] | 扉方向 | 寸法 (幅/奥行/高さ) [mm] | 重量 [kg] | 年間消費電力量 [kWh/年] | 定格消費電力 電動機/電熱装置 [kWh/年] | カラー | 発売時期 | その他 | |
Panasonic | NR-B17HW | 50,000 ~ 60,000 | 168/124/44 | 右 | 480/586/1,293 | 36 | 308 | 50Hz:54/120 60Hz:58/120 | マットバニラホワイト マットビターブラウン | 2022年11月 | ファン式 手動製氷 耐熱トップテーブル 2ドア |
東芝 | GR-U17BS | 52,000 ~ 58,000 | 179/127/52 | 右 | 479/582/1369 | 41 | 306 | 57/115 | (W)セミマットホワイト (K)セミマットブラック | 2022年12月 | ファン式 手動製氷 耐熱(100℃)テーブルボード 2ドア |
シャープ | SJ-D18H | 70,000 ~85,000 | 179/121/58 | 右/左 | 495/598/1,353 | 45 | 310 | 52/110 | マットホワイト | 2022年9月 | ファン式 手動製氷 耐熱100℃のトップテーブル 2ドア つけかえどっちもドア |
三菱 | MR-P17H | 57,000 ~ 65,000 | 168/122/46 | 右 | 480/595/1,338 | 37 | 308 | 51/92 | マットホワイト マットチャコール | 2022年10月 | ファン式 手動製氷 抗菌耐熱(約100℃ トップテーブル) |
アイリスオーヤマ | IRSN-17B | 54,000 ~ 65,000 | 170/110/60 | 右 | 500/617/1392 | 43 | 281 | 67/73 | ホワイト | 2022年11月 | ファン式 手動製氷トップテーブル(耐熱100℃) |
AQUA | AQR-17N | 55,000 ~ 63,000 | 168/110/58 | 右 | 525/593/1,215 | 37 | 311 | 記載なし | ホワイト ルージュ | 2022年11月 | ファン式 手動製氷 耐熱100℃テーブル |
AQUA | AQR-20N | 68,000 ~79,000 | 201/143/58 | 右 | 525/593/1,380 | 40 | 316 | 記載なし | ミルク ブラッシュシルバー | 2022年11月 | ファン式 手動製氷 耐熱100℃テーブル |
Hisense | HR-G16AM | 49,000 ~ 50,000 | 162/113/49 | 右 | 481/583/1,279 | 44 | 306 | 70/130 | ミラーブラック | 2022年6月 | ファン式 手動製氷 耐熱トップテーブル |
Hisense | HF-A16S | 49,000 ~ 55,000 | 168 | 右 | 521/626/1,346 | 46 | 511 | 160/145 | グレー | 2022年5月 | ファン式 トップテーブル(耐熱温度100℃) 1ドア 温度設定で冷凍から冷蔵に設定 冷凍設定の場合手動製氷 |
Twinbird | HR-E919PW | 59,000 ~ 66,000 | 199/78/71 ※切替室:50L | 右 | 525/590 /1,620 | 57 | 319 | 1.5/180 | パールホワイト | 2018年6月 | ファン式 手動製氷 耐熱温度 100 ℃ 3ドア(冷蔵室、切替室、冷凍室) 切替室は設定で氷温、冷蔵で利用 |
150L~200Lのクラスになるとファン式のみで霜取り作業が不要やトップテーブルに耐熱機能があるので電子レンジが置けます。
メーカー間の価格差は、小さくなっています。価格面では、HisenseのHR-G16AM(49,000円~50,000円)がお得です。
機能的には、シャープのSJ-D18H(70,000円~85,000円)はドアの開ける方向が右と左に付け替え可能な「つけかえどっちもドア」なので便利です。引っ越し時も心配ありませんね。あと、冷凍室も58Lと大きめのサイズです。
また、TwinbirdのHR-E919PW(59,000円~66,000円)は3ドアで冷蔵室、冷凍室、切替室があります。切替室は設定で氷温または冷蔵で利用することができるので、利用用途によって便利です。
\お得な楽天プレミアムカードはこちら/
選び方のまとめ
食生活のスタイルから、外食中心、中食中心、自炊中心で冷蔵庫の容量を分けて、皆さんがどの食生活のスタイルかを選びました。その冷蔵庫の容量における、各機種の一覧の中からメーカー、価格、機能でどれがピッタリかを選んでもらえると思います。
また、家電量販店や町の電気屋さんに相談してから購入の判断をしても遅くはないので考えに入れてもらえるとよいとよいでしょう。
注意点
冷蔵庫のような大きな家電の購入が最終的に決める前に、注意点をまとめておきます。
家電の搬入経路や入口の確認
自宅への搬入時、大きな家電(特に、冷蔵庫や洗濯機)が通れるような長さが確保されているかの確認が必要です。
具体的には、マンションやアパートの玄関、エレベータ、住居の入口・ドアなど業者が家電を持って通れるかとなります。
家電の縦・横・高さの長さが搬入経路上、問題ないかメジャーなどで事前に確認しておくとよいでしょう。
具体的には、
余裕をみて、本体幅+10cm、本体高さ+10cmくらいのスペースがあるかチェックしておきましょう。
家電の設置場所の大きさ、広さ
家電を設置したとき、設置場所の大きさと合うか事前に確認が必要です。家電の縦・横・高さの長さが設置場所に合うか事前に確認しておくとよいでしょう。また、コンセントやアースの位置も重要です。具体的に冷蔵庫のコードの長さからコンセントまで届くかの確認となります。
冷蔵庫のドア(右開き・左開き)
設置場所に冷蔵庫を置いたとき、ドアの開閉方向が問題ないか事前に確認が必要です。
購入時に設置まで作業として含まれているか
購入の際、契約内容に家電の設置まで契約に入っているか確認をしておくとよいでしょう。たとえば、設置までしてほしい冷蔵庫を購入したが配送のみだったら、自力で設置するか引っ越し業者に依頼して設置してもらうことは可能ですが、費用がかかります。
コメント